| نام تجاری: | Hilbo |
| Model Number: | محلول ، منیزیم محلول |
| MOQ: | 50 کیلوگرم |
| Price: | USD39~80/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 روز |
| Payment Terms: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، |
قرص های منیزیم محلول و میله های گرد آلیاژ منیزیم مواد زیست تجزیه پذیر هستند که به طور گسترده ای در صنعت استخراج نفت استفاده می شوند. آنها به عنوان مواد توپ مهر و موم برای ابزارهای سوراخ پایین استفاده می شوند.ابزار شکستن آلیاژ منیزیم محلول ساخته شده از این مواد پس از اتمام کار خود در زیر زمین حذف می شودمواد به طور کامل تجزیه می شوند و مشکلات مانند چسبیدن یا مسدود شدن کانال را از بین می برند.این نیاز به عملیات استخراج حفاری را از بین می برد، مشکل پروژه را کاهش می دهد و کارایی ساخت و ساز را بهبود می بخشد.
| نه، نه | مدل | حالت آزمایش | نرخ انحلال mg/ ((cm2·h) |
قدرت کششی (MPa) | قدرت تولید (MPa) | طول کششی (٪) | سختی (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB006 | 93°C/3%KCl | 50 ¢70 | ≥370 | ≥260 | ≥2.5 | ≥90 |
| 2 | HB006A | 93°C/3%KCl | 50 ¢70 | ≥310 | ≥220 | ≥60 | ≥75 |
| 3 | HB008 | 93°C/3%KCl | ۴۰ ٪ ۶۰ | ≥400 | ≥300 | ≥40 | ≥100 |
| 4 | HB008B | 93°C/3%KCl | ۴۰ ٪ ۶۰ | ≥370 | ≥270 | ≥5 | ≥100 |
| 5 | HB008C | 93°C/3%KCl | ۴۰ ٪ ۶۰ | ≥310 | ≥220 | ≥15 | ≥85 |
| 6 | HB012 | 93°C/3%KCl | ۴۰ ٪ ۶۰ | ≥400 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 7 | HB011 | 93°C/3%KCl | 15 ¢35 | ≥420 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 8 | HB016 | 93°C/3%KCl | ۳۵۵۵ | ≥280 | ≥180 | ≥15 | ≥60 |
| 9 | HB017 | 93°C/3%KCl | ۴۰۵۰ | ≥200 | ≥140 | ≥17 | ≥55 |
| 10 | HB018K | 50°C/0.84KCl | 50 ¢70 | ≥240 | ≥170 | ≥12 | ≥55 |
| 11 | HB018 | 50°C/0.84KCl | 30 ¢50 | ≥230 | ≥170 | ≥12 | ≥55 |
| 12 | HB010 | 93°C/3%KCl | 15 ¢35 | ≥190 | ≥120 | ≥30 | ≥45 |
| 13 | HB022 | 43°C/0.05٪KCl | 50 ¢60 | ≥300 | ≥200 | ≥5.0 | ≥75 |
| 14 | HB023 | 43°C/0.05٪KCl | 20 ¢40 | ≥280 | ≥200 | ≥75 | ≥65 |
| 15 | HB024 | 43°C/0.05٪KCl | 50 ¢70 | ≥260 | ≥220 | ≥5 | ≥60 |
| 16 | HB013A | 43°C/0.05٪KCl | 80 ¢100 | ≥260 | ≥230 | ≥3.5 | ≥75 |
| 17 | HB025 | 50°C/0.84٪KCl | ۹۰-۱۱۰ | ≥275 | ≥200 | ≥12 | ≥65 |
| 18 | HB026 | 93°C/3%KCl | 20 ¢40 | ≥450 | ≥350 | ≥3.0 | ≥110 |
| 19 | HB808 | 50°C/0.84٪KCl | 50 ¢70 | ≥370 | ≥260 | ≥3.0 | ≥100 |
| 20 | HB019 | 50°C/0.84KCl | ۴۵۶۵ | ≥230 | ≥180 | ≥120 | ≥55 |
| 21 | HB055 | 93°C/3%KCl | 130 ¥ 150 | ≥220 | ≥ 160 | ≥120 | ≥55 |
| 22 | HB035 | 93°C/3%KCl | 50 ¢100 | ≥100 | ≥60 | ≥420 | ≥35 |
| 23 | HBMM6 | 50°C/0.84٪KCl | ۷۰٫۱۰۰ | ≥260 | ≥230 | ≥100 | ≥60 |
| 24 | HBMM7 | 50°C/0.84٪KCl | ۹۰ ٪ ۱۲۰ | ≥270 | ≥240 | ≥90 | ≥65 |
| 25 | HBMM8 | 93°C/3%KCl | 100-150 | ≥280 | ≥250 | ≥5.0 | ≥65 |
ما خطوط تولید پیشرفته ای برای ریخته گری، اکستروزون، جعل، رولینگ و ریخته گری داریم، همراه با تجهیزات آزمایش دقیق.ما می توانیم طیف گسترده ای از محصولات آلیاژ منیزیم و آلیاژ منیزیم تولید کنیماز طریق تصفیه منیزیم معمولی، پاکی منیزیم می تواند تا 99.99٪ افزایش یابد.
تولید کاسینگ آلیاژ منیزیم می تواند بر اساس نیازهای شما سفارشی شود. فرآیند فنی بسیار عالی است و تولید اکستروژن برای انواع میله ها نیازی به خرید در خارج از کشور ندارد.محصولات قالب دهی اکستروزنی آسان هستند، مصرف انرژی کم، و صرفه جویی در هزینه های تولید.
پرسنل تکنولوژی ذوب منیزیم ما بیش از 15 سال تجربه دارند از انتخاب مواد اولیه تا پردازش ذوبما داراي تجربه و تکنیک هاي مديريت بالغيمما توانایی های تحقیق و توسعه فنی در اینگوت های منیزیم و محصولات اکستروژن آلیاژ منیزیم داریم که ما را در پیشروی شرکت های تولید آلیاژ منیزیم قرار می دهد.
ما گواهینامه های ISO9001 و ISO14001 را به دست آورده ایم، استاندارد سازی و بهبود سیستم مدیریت کیفیت شرکت ما.
A: ما یک تولید کننده مستقیم واقع در استان گوانگدونگ هستیم و تجهیزات تولید خود را داریم.
A: بله. محصولات نشان داده شده در وب سایت ما فقط انواع رایج یا قبلی هستند. ما می توانیم محصولات جدید را با توجه به الزامات یا نقاشی های شما عرضه کنیم.
A: نگران نباشید. ما می توانیم راهنمایی های فنی را همراه با محصولات خود ارائه دهیم.
A: چندین نمونه به صورت رایگان برای ایجاد روابط تجاری بلند مدت ارائه می شود و به مشتریان ما اجازه می دهد کیفیت محصولات ما را تأیید کنند.
A: کارخانه ما گواهینامه CE، ISO، RoHS و UL را گذراند.